200W星光級8寸紅外網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機
簡要描述:200W星光級8寸紅外網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機紅外網(wǎng)絡(luò)高清智能球的種種特性使之可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高清畫質(zhì)監(jiān)控的場所,如:河流、森林、公路、鐵路、機場、港口、崗哨、廣場、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場館、小區(qū)外圍等場所。
產(chǎn)品型號: iDS-2DF8231HFW-GY
所屬分類:紅外高清球機
更新時間:2024-04-05
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
200W星光級8寸紅外網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機
特色功能
?道路監(jiān)控:支持車輛檢測(支持車牌識別,車型/車身顏色/車牌顏色識別)和混行檢測,多場景巡航檢測、云存儲服務(wù)功能
?Smart事件:越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入/離開區(qū)域偵測等智能偵測功能
?可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),通過NPQ協(xié)議智能調(diào)整分辨率和碼率,保證第三碼流的流暢預(yù)覽
基本功能
?支持大1920×1080@60fps高清畫面輸出
?支持H.265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲空間
?星光級超低照度,0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR
?支持37倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
?采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離遠可達200m
?支持寬動態(tài)范圍達120dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控
?采用光學(xué)透霧技術(shù),極大提升透霧效果
?支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高幀率輸出
?支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨立配置分辨率及幀率
?支持斷網(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放
?支持3D數(shù)字降噪、強光抑制、電子防抖、SmartIR
?支持手動跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤,并支持多場景巡航跟蹤
?支持360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-20°-90°(自動翻轉(zhuǎn))
?支持300個預(yù)置位,8條巡航掃描
?支持3D定位,可通過鼠標(biāo)框選目標(biāo)以實現(xiàn)目標(biāo)的快速定位與捕捉
?支持定時抓圖與事件抓圖功能
?支持定時任務(wù)、一鍵守望、一鍵巡航功能
?支持雨刷功能(選配,詳見訂貨型號)
?內(nèi)置光模塊,支持FC光纖接口與以太網(wǎng)電口輸出(選配,詳見訂貨型號)
?支持1路音頻輸入和1路音頻輸出
?內(nèi)置7路報警輸入和2路報警輸出,支持報警聯(lián)動功能
?支持大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲
?支持??礢DK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家協(xié)議和螢石接入
?AC24V±25%寬幅電壓輸入 (-A型號)
?防雷、防浪涌、防突波,IP67防護等級
200W星光級8寸紅外網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機
規(guī)格參數(shù):
型號 | iDS-2DF8231HFW-GY系列(C) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/1.8" progressive scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.0005Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
分辨率及幀率 | 主碼流 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720),50fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720),60fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 第三碼流:50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG | |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
紅外照射距離 | 200米 | |
白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
信噪比 | ≥55dB | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補償 | 支持 | |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | |
電子快門 | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | 多24塊多邊形區(qū)域;支持多種顏色、馬賽克可選 | |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 | |
鏡頭 | 焦距 | 5.6-208mm,37倍光學(xué) |
變倍速度 | 大約4.4秒(光學(xué),廣角-望遠) | |
水平視角 | 59.8-2.0度(廣角-望遠) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) | |
光圈數(shù) | F1.5-F4.5 | |
功能 | Smart偵測 | 區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進入?yún)^(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測、徘徊偵測、人員聚集偵測、快速移動偵測、停車偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
Smart跟蹤 | 手動跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤;支持多場景巡航跟蹤 | |
道路監(jiān)控 | 支持車輛檢測(支持車牌識別,車型/車身顏色/車牌顏色識別)和混行檢測,多場景巡航檢測、云存儲服務(wù)功能 | |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
Smart圖像增強 | 120dB超寬動態(tài)、光學(xué)透霧、強光抑制、電子防抖、Smart IR | |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC | |
設(shè)備異常檢測 | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 | |
水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-20°-90°(自動翻轉(zhuǎn)) | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-210°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點速度:280°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-150°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點速度:250°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點個數(shù) | 300個 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預(yù)置點 | |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時間大于10分鐘 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 | |
預(yù)置點視頻凍結(jié) | 支持 | |
定時任務(wù) | 預(yù)置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描/球機重啟/球機校驗 | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議、支持螢石接入 | |
瀏覽器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0+瀏覽器 | |
同時預(yù)覽視頻數(shù) | 多20路 | |
用戶權(quán)限 | 多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |
接口 | 電源接口 | -A:AC24V±25% |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |
光纖接口(選配) | 采用FC接口,內(nèi)置光纖模塊(100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、波長TX1310/RX1550nm、單纖單模、20km傳輸距離) | |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
報警輸入/輸出 | 7路報警輸入;2路報警輸出;支持設(shè)置報警聯(lián)動預(yù)置點/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP | |
RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 | |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大支持256G) | |
一般規(guī)范 | 功耗 | 非雨刷型號:60W max(其中加熱5Wmax,紅外燈15W max); 雨刷型號:62W max(其中加熱5Wmax,紅外燈15W max) |
工作溫度和濕度 | -40℃-70℃;濕度小于95% | |
防護等級 | IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸 | Φ266.6×410mm | |
重量 | 8Kg |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由??低暬谑芸丨h(huán)境測試記錄,實際使用視外部環(huán)境情況而定
更多產(chǎn)品請查詢商鋪或者咨詢銷售!