4寸球型模擬攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:4寸球型模擬攝像機(jī):支持寬動(dòng)態(tài);支持高清視頻、控制信號(hào)同軸傳輸,普通75-3類同軸線無(wú)損傳輸長(zhǎng)達(dá)300米;可通過(guò)同軸視控功能由符合HDCVI規(guī)范的DVR進(jìn)行控制;
產(chǎn)品型號(hào): DH-SD-42D212IB-HC-C
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)球機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
4寸球型模擬攝像機(jī)
采用1/2.8英寸CMOS,F(xiàn)1.6大光圈,使夜間監(jiān)控效果更出色
支持CVI/TVI/AHD/CVBS輸出
支持OSD菜單和配件UTC切換制式
支持寬動(dòng)態(tài)
支持高清視頻、控制信號(hào)同軸傳輸,普通75-3類同軸線無(wú)損傳輸長(zhǎng)達(dá)300米
可通過(guò)同軸視控功能由符合HDCVI規(guī)范的DVR進(jìn)行控制
4寸球型模擬攝像機(jī)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
圖像傳感器 | 1/2.8英寸 CMOS |
傳感器總像素 | 約216萬(wàn)像素 |
水平解析度 | ≥1000TVL |
大圖像尺寸 | 1920×1080 |
分辨率 | CVI:1920*1080@25/30,1280*720@25/30/50/60 TVI:1920*1080@25/30,1280*720@25/30/50/60 AHD:1920*1080@25/30,1280*720@25/30 |
zui低照度 | 彩色:0.005Lux@F1.6 黑白:0.0005Lux@F1.6 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
3D降噪 | 支持 |
2D降噪 | 支持 |
信噪比 | ≥50dB |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內(nèi)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈/自然光 |
電子快門 | 1/1~1/30000s |
透霧功能 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
焦距 | 5.3mm~64mm |
變倍速度 | 2.5s |
視場(chǎng)角 | 57.2°~5.1°(水平近焦到遠(yuǎn)焦) |
近攝距 | 100mm~1500mm(近焦到遠(yuǎn)焦) |
光學(xué)變倍 | 12倍 |
光圈值 | F1.6~F2.8 |
水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直范圍 | 0°~90° 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 |
鍵控速度 | 水平:0.1°~380°/s 垂直:0.1°~125°/s |
調(diào)用預(yù)置點(diǎn)速度 | 水平:180°/s 垂直:62.5°/s |
長(zhǎng)焦限速 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn) | 300個(gè) |
自動(dòng)巡航 | 8條, 每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
自動(dòng)巡跡 | 5條 |
自動(dòng)線掃 | 5條 |
斷電記憶 | 支持 |
隱私遮擋 | 多24塊區(qū)域,同時(shí)多有8塊區(qū)域在同一個(gè)畫面 |
空閑動(dòng)作 | 預(yù)置點(diǎn) / 自動(dòng)巡跡 / 自動(dòng)巡航 / 水平線掃 |
方位角信息顯示 | 支持 |
云臺(tái)功能 | 支持空閑動(dòng)作,支持三維定位,支持人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 |
信息顯示 | 支持 |
OSD | 支持 |
模擬接口 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC頭 |
報(bào)警輸入 | 2 路開關(guān)量輸入(0~5V DC) |
報(bào)警輸出 | 1 路,支持報(bào)警聯(lián)動(dòng) |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn)/巡航/巡跡/觸發(fā)開關(guān)量輸出 |
RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持云臺(tái)控制和在線升級(jí),協(xié)議支持:大華協(xié)議、中**防行業(yè)協(xié)議、Pelco P/D,協(xié)議支持自動(dòng)識(shí)別 |
音頻輸入 | 音頻輸入(LINE 輸入),音頻峰值:2~2.4V[p-p],輸出阻抗:1kΩ±10%;TVI和AHD模式下不支持音頻 |
電源 | AC 24V/1.5A |
功耗 | 14W |
工作環(huán)境 | 溫度-10~60℃; 濕度<95% |
防護(hù)等級(jí) | IP51,TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T 17626.5 4級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
產(chǎn)品尺寸 | Φ198mm×158mm |
重量 | 2.3kg |
尺寸圖:
留言詢價(jià)