日夜型紅外溫濕度網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:日夜型紅外溫濕度網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī):適用于后廚全流程監(jiān)管場(chǎng)景下(包括倉(cāng)庫(kù)、清洗、切配、烹飪、專(zhuān)間、留樣、洗消等)環(huán)境溫濕度數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD5124EFWDV2-IZS/WSD
所屬分類(lèi):半球型攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
日夜型紅外溫濕度網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)
標(biāo)配功能
l 采用深度學(xué)習(xí)硬件及算法,提供精準(zhǔn)的人車(chē)分類(lèi)報(bào)警及人臉抓拍功能
l 支持聯(lián)動(dòng)聲音報(bào)警
l 支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實(shí)現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放
l 支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù),支持Smart265編碼
l 高分辨率可達(dá)200萬(wàn)像素,并在此分辨率下可輸出25 fps實(shí)時(shí)圖像,圖像更流暢
l 支持透霧、電子防抖,支持寬動(dòng)態(tài)120 dB
l 支持大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ)
l 支持10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口
l 支持DC12 V,100 mA電源返送
l 支持2個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器
l 2路音頻輸入,1路音頻輸出,3路報(bào)警輸入,2路報(bào)警輸出(報(bào)警輸出大支持DC12 V,30 mA)
l 支持DC12 V/AC24 V/PoE供電
l 符合IP67級(jí)防塵防水設(shè)計(jì)
l 支持IK10防暴等級(jí)
行業(yè)功能
l 支持ISAPI、GB/T28181、Ehome5.0協(xié)議
l 支持OSD疊加溫濕度信息
l 支持定時(shí)上報(bào)當(dāng)前的溫濕度數(shù)據(jù)
l 支持設(shè)置溫濕度上下限閾值信息
l 支持閾值超限報(bào)警
l 支持溫濕度超閾值告警后,通過(guò)I/O報(bào)警輸出到外接的報(bào)警音柱(前端產(chǎn)品業(yè)務(wù)部有導(dǎo)入音柱產(chǎn)品),實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音播報(bào)。
日夜型紅外溫濕度網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)
攝像機(jī) | |
傳感器類(lèi)型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON), |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
調(diào)節(jié)角度 | 水平:0~355°,垂直:0~75°,旋轉(zhuǎn):0~355° |
快門(mén) | 1 s~1/100000 s |
慢快門(mén) | 支持 |
P/N制 | P制 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
斷電記憶 | 支持 |
視頻通道數(shù)量 | 1.0 |
預(yù)置點(diǎn) | 支持1~255 |
白平衡 | 支持 |
鏡頭 | |
焦距&視場(chǎng)角 | 2.7~13.5 mm,水平視場(chǎng)角:103.1°~33.7°,垂直視場(chǎng)角:54.7°~18.9°,對(duì)角線視場(chǎng)角:122.6°~38.7° |
光圈類(lèi)型 | DC IRIS |
大光圈數(shù) | F1.2 |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈類(lèi)型 | 紅外,850 nm |
補(bǔ)光距離 | 普通監(jiān)控:30 m |
防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持防補(bǔ)光過(guò)曝開(kāi)啟和關(guān)閉,開(kāi)啟下支持自動(dòng)和手動(dòng),手動(dòng)支持根據(jù)距離等級(jí)控制補(bǔ)光燈亮度 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
碼流 | 三路碼流 |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264編碼類(lèi)型 | 支持 |
H.265編碼類(lèi)型 | 支持 |
Smart264編碼 | 主碼流 |
Smart265編碼 | 主碼流 |
碼率控制 | 支持 |
碼流類(lèi)型 | 主碼流、子碼流、第三碼流 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 |
幀率 | 1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、6、8、10、12、15、16、18、20、22、25 |
音頻 | |
音頻效果類(lèi)型 | 單聲道 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC)/8~48 Kbps(PCM) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС?/span>SD卡加密及SD卡狀態(tài)檢測(cè) |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE9+,Chrome 41.0~44,Firefox 30.0~51,Safari 8.0~11 無(wú)插件預(yù)覽:Chrome 45.0+,Firefox 52.0+ 不建議使用:Safari 11+,Edge |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 20.0 |
接口協(xié)議(API) | 開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB28181-2016,Ehome2.0/4.0,ISUP5.0,視圖庫(kù),35114(/JM型號(hào)支持) |
用戶管理 | 多32個(gè)用戶,可分3級(jí)用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
圖像 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā)(-S型號(hào)支持) |
smartIR | 支持 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像防抖 | 支持 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,3D降噪 |
視頻遮蓋 | 支持 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻 | 2 路輸入(Line in),1路輸出(Line out),2個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
報(bào)警 | 3路輸入,2路輸出(報(bào)警輸入支持開(kāi)關(guān)量,報(bào)警輸出大支持DC12 V,30 mA) |
RS-485 | 1路RS485接口,半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協(xié)議 |
復(fù)位 | 支持 |
電源輸出 | 支持DC12 V,100 mA |
接口類(lèi)型 | 外甩線 |
一般規(guī)范 | |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP/NAS/SD卡,上傳中心,you件,報(bào)警輸出,錄像,抓圖 |
外殼材質(zhì) | 金屬 |
產(chǎn)品尺寸 | ?144.3 × 114.1 mm |
包裝尺寸 | 244 × 174 × 173 mm |
設(shè)備重量 | 900 g |
帶包裝重量 | 1400 g |
存儲(chǔ)溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
電流及功耗 | DC:12 V,0.93 A,大功耗:11.2 W |
供電方式 | DC:12 V ± 20%,支持防反接保護(hù) |
電源接口類(lèi)型 | 3芯接口 |
Web端語(yǔ)言 | 中文 |
固件版本 | 5.7.10 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
在線升級(jí) | 支持 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),,IP地址過(guò)濾 |
線纜長(zhǎng)度 | 25 cm |
認(rèn)證 | |
輻射等級(jí) | Class A |
防護(hù) | IP67,IK10 |