嵌入式網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機
簡要描述:DS-7700NX-I4系列嵌入式網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機采用嵌入式設(shè)計,內(nèi)嵌深度學習算法,集IPC 接入、存儲、管理、控制、智能分析于一體,實現(xiàn)人臉分析,包括人臉圖片抓拍、建模、比對、檢索等,提升監(jiān)控視頻價值,服務(wù)安防大數(shù)據(jù)時代。產(chǎn)品既可作為它進行本地獨立工作,也可聯(lián)網(wǎng)組成一個強大的安全防范系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號: DS-7600N-K1/GLT
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機
更新時間:2024-04-07
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
嵌入式網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機訂貨型號:
DS-7601N-K1/GLT
DS-7604N-K1/GLT
DS-7608N-K1/GLT
DS-7616N-K1/GLT
嵌入式網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機簡介:
DS-7600N-K1/GLT系列是??低曌灾餮邪l(fā)的新一代NVR(Network Video Recorder),它融合了多項技術(shù),采用了多項IT高新技術(shù),如視音頻編解碼技術(shù)、嵌入式系統(tǒng)技術(shù)、存儲技術(shù)、無線通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和智能技術(shù)等。它既可作為NVR進行本地獨立工作,也可聯(lián)網(wǎng)組成一個強大的安全防范系統(tǒng)。
網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機可廣泛應(yīng)用于金融、公安、部隊、電信、交通、電力、教育、水利等領(lǐng)域的安全防范。
功能特性:
全面支持接入H.265/Smart H.265存儲解碼
外置4G SIM卡插槽,操作更便捷
支持人臉抓拍事件&人臉圖片存儲
支持接入熱成像相機,支持接收測溫、火點偵測、船只偵測、溫差偵測
支持螢石 Ehome GB28181協(xié)議
支持查看 UIM狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)運營商、信號強度、網(wǎng)絡(luò)注冊狀態(tài)、撥號狀態(tài)、實時模式、IP地址、掩碼地址、網(wǎng)關(guān)地址、DNS地址、無線網(wǎng)卡MAC地址等信息
支持網(wǎng)絡(luò)?;顧C制,當出現(xiàn)撥號失敗、IP地址丟失、IP地址假在線等情況,設(shè)備網(wǎng)絡(luò)可以自動?;?/span>
支持自動設(shè)置DNS服務(wù)器地址
支持網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控、顯示、報警提示
支持定時開關(guān)機
支持移動/聯(lián)通/電信 4G全網(wǎng)通
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | DS-7601N-K1/GLT | DS-7604N-K1/GLT | DS-7608N-K1/GLT | DS-7616N-K1/GLT | |||||
系統(tǒng)參數(shù) | |||||||||
視頻接入路數(shù) | 1路 | 4路 | 8路 | 16路 | |||||
網(wǎng)絡(luò)輸入帶寬 | 40Mbps | 80Mbps | 160Mbps | ||||||
網(wǎng)絡(luò)輸出帶寬 | 80Mbps | ||||||||
錄像分辨率 | 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||||||||
視頻參數(shù) | |||||||||
視頻輸出模式 | 同源 | 異源 | |||||||
視頻輸出 | 1路HDMI,1路VGA | ||||||||
HDMI輸出 | 1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz,1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz,1024*768/60Hz | ||||||||
VGA輸出 | 1路VGA,分辨率: 1920*1080/60Hz,1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz,1024*768/60Hz | ||||||||
預(yù)覽分屏 | 1畫面 | 1/4畫面 | 1/4/6/8/9畫面 | 1/4/6/8/9/16畫面 | |||||
視頻解碼格式 | H.265,Smart H.265,H.264,SmartH.264,MPEG4 | ||||||||
解碼能力 | 4*1080P | ||||||||
同步回放 | 1 | 4 | 8 | 16 | |||||
音頻參數(shù) | |||||||||
音頻解碼格式 | G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC,MP2L2 | ||||||||
音頻輸出 | 1路,RCA接口(線性電平,阻抗:1KΩ) | ||||||||
語音對講輸入 | 1個,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||||||||
硬盤管理 | |||||||||
盤位 | 1個SATA接口 | ||||||||
單盤大容量 | 大支持6TB | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)管理 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv6, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS | ||||||||
外部接口 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個,RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||||||||
串行接口 | 無 | ||||||||
USB接口 | 1個USB2.0(前置),1個USB2.0 (后置) | ||||||||
報警輸入輸出 | 4進1出報警口 | ||||||||
無線傳輸 | |||||||||
UIM卡插槽 | 外置UIM卡插槽 | ||||||||
SMA天線接口 | 默認3米天線 | ||||||||
無線標準 | GSM 850/900/1800/1900、CDMA 1x&EVDO 800、 TD-SCDMA B34/B39、WCDMA 850/900/1900/2100、TD-LTE B38/B39/B40/B41、FDD- LTE B1/B3/B7 | ||||||||
一般規(guī)范 | |||||||||
電源 | 12VDC 18W | ||||||||
風扇 | 無 | ||||||||
功耗(不含硬盤) | ≤10W | ||||||||
工作溫度 | -10℃~+55℃ | ||||||||
工作濕度 | 10%~90% | ||||||||
機箱 | 1U 315機箱 | ||||||||
尺寸 | 315mm(寬)×240mm(深)×48mm(高) |
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品尺寸圖,如下圖所示。
物理接口:
后面板示意圖,如下圖所示
典型應(yīng)用:
- 上一篇:熱眼警戒攝像機
- 下一篇:DS-6A10UD超高清解碼器